КАЛЕНДАРЬ ИГР
СУПЕРЛИГАВЫСШАЯ ЛИГАПервая Лига группа AПервая Лига группа B
Вторая ЛигаТретья Лига

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНАЯ
Регламент СпортмастерPRO - Городская Лига. СУПЕРЛИГА
Регламент Чемпионата
Регламент Кубка Чемпионов
Регламент Летнего Кубка
Регламент Кубка Содружества
Правила игры
Дисциплинарный кодекс
Документы
Пропуск команд в СК "ВДВ"
Заявочный лист Чемпионата Тульской области по мини-футболу
Рейтинги
Рейтинг команд
Рейтинг бомбардиров
Рейтинг вратарей
Рейтинг асистентов
Лучший прогнозист
Турниры
ЧЕМПИОНАТ АССОЦИАЦИИ
КУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2016/17
...
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2017/18
...
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2018/19
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2019/20
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2020/21
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
КУБОК ЛАЙТ ЛИГИ
Сезон 2021/22
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2022/23
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2023/24
...
КУБОК СУПЕРЛИГИ
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2024/25
...
КУБОК СУПЕРЛИГИ
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
ЛЕТНИЙ КУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Архив
...
Сезон 2023
Сезон 2022
Сезон 2021
Сезон 2020
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
Сезон 2016
Сезон 2015
Сезон 2014
Cезон 2013
Сезон 2012
Сезон 2011
Сезон 2024
...
Кубки
СУПЕРКУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Cезон 2012
Сезон 2013
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
КУБОК ЧЕМПИОНОВ АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
Сезон 2017
КУБОК СОДРУЖЕСТВА АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2015
Сезон 2016
Команды
Дисквалификация
Медиа
Фото
...
ВСЕ СЕЗОНЫ
Сезон 2014/15
...
Высшая Лига 2014/15
Летний Кубок ЛЛФ 2015
Сезон 2013/14
...
Высшая Лига 2013/14
Летний Кубок ЛЛФ 2014
Кубок Чемпионов 2014
Игровые моменты 2013/14
Фотографии Команд
Сезон 2012/13
...
Награждение - Кубок ЛЛФ 2013
Финальные Игры Кубка ЛЛФ 2013
Награждение - Чемпионат 2012/13
Игровые моменты 2012/13
Команды сезона 2012/13
Кубок ЛЛФ 2013
Супер Кубок ЛЛФ 2013
Сезон 2011/12
...
Игровые моменты 2011/12
Команды сезона 2011/12
Сезон 2010/11
...
Кубок "БАЛТИКИ" 2011
Награждение - кубок 2011
Награждение - Чемпионат 2010/11
Видео
...
ВСЕ СЕЗОНЫ
Видео обзоры сезона 2015-2016
Видео обзоры сезона 2013-2014
Видео обзоры сезона 2014-2015
Награждение
Команды
Интервью в рубрике «3 Тайм»
Игровые моменты
Вакансии
Контакты

ХОЧЕШЬ ВСТУПИТЬ В НАШИ РЯДЫ?  ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО

Архив

Сезон 2011/2012


Сезон 2010/2011

Выйти из Архива


Бомбардиры Чемпионата ЛЛФ

по мини-футболу сезона 2011/12 года

ВЫСШАЯ ЛИГА

         
Место Ф.И.О. № игрока Команда Голы
1 Чуриков Андрей 44 СЕВЕР авто 62
2 Федоров Дмитрий 9 Балтика-Тула 60
3 Рябков Дмитрий 12 Звезда 60
4 Анучин Юрий 10 Олимп 48
5 Строганов Александр 13 Отцы и Дети 45
6 Коняхин Денис 11 Сириус 45
7 Мыскин Александр 20 Локомотив-Тула 45
8 Евпятьев Антон 8 Пума 43
9 Котов Алексей 14 Локомотив-Тула 40
10 Исаев Андрей 14 Звезда 38
11 Левочкин Денис 11 Балтика-Тула 36
12 Караходкин Алексей 11 ФКЛ Тулачермет 35
13 Золотов Вадим 33 Спартак-Черепеть 34
14 Березин Денис 8 Рассвет 34
15 Воробьев Сергей 9 Выключатель 34
16 Пивоваров Михаил 2 Балтика-Тула 34
17 Безродников Олег 10 Выключатель 33
18 Стельмах Александр 9 Пума 33
19 Кузнецов Алексей 23 Мирмекс-2 32
20 Борисов Дмитрий 11 LFC OLIMPIC 30
21 Григорьев Вадим 8 Бригада УХ 29
22 Дорофеев Андрей 4 ФКЛ Тулачермет 29
23 Голованов Андрей 8 Выключатель 27
24 Калинин Михаил 3 СЕВЕР авто 27
25 Першин Михаил 2 Локомотив-Тула 26
26 Гурин Валентин  13 LFC OLIMPIC 26
27 Фоменко Александр 10 Балтика-Тула 25
28 Семенов Виктор 9 Бригада УХ 24
29 Середин Олег 11 Бригада УХ 24
30 Кумачев Александр 10 Пума 24
31 Трофимов Виталий 10 Серебровка 24
32 Макашев Сергей 21 Бригада УХ 23
33 Мещеряков Сергей 8 ФКЛ Тулачермет 22
34 Козлов Алексей 5 Мирмекс-2 22
35 Землевский Сергей 7 Олимп 22
36 Кузин Игорь 4 Балтика-Тула 22
37 Бондин Кирилл 9 Спартак-Черепеть 21
38 Жук Валентин 3 Спартак-Черепеть 20
39 Павлов Сергей 7 ФКЛ Тулачермет 20
40 Белов Алексей 18 Рассвет 18
41 Землвский  Николай 11 СЕВЕР авто 18
42 Романчук Александр   Отцы и Дети 17
43 Савиков Константин 4 СЕВЕР авто 17
44 Косолапов Алексей 71 Мирмекс-2 17
45 Мажукин Антон 11 Выключатель 17
46 Люсин Юрий 14 Сириус 17
47 Комаров Максим 9 Серебровка 16
48 Суховей Виктор 23 Спартак-Черепеть 16
49 Богомолов Денис 8 Сириус 16
50 Рожков Александр 10 СЕВЕР авто 16
51 Болдырев Александр 9 ФКЛ Тулачермет 16
52 Паничкин Сергей 17 Рассвет 16
53 Турков Евгений 12 Балтика-Тула 16
54 Кузьмин Александр 7 Балтика-Тула 16
55 Дьяконов Вадим 2 Пума 15
56 Ведрышкин Юрий 5 LFC OLIMPIC 15
57 Паршин Михаил 10 Рассвет 14
58 Барабанов Иван 77 Бригада УХ 14
59 Соколов Евгений 4 Звезда 14
60 Горянин Алексей 7 LFC OLIMPIC 14
61 Никулочкин Михаил 13 Выключатель 13
62 Журавлев Андрей 15 Звезда 13
63 Захаров Александр 4 Отцы и Дети 13
64 Летучев Сергей 6 ФКЛ Тулачермет 13
65 Бухарин Владимир 10 Мирмекс-2 12
66 Лаухин Павел 17 Спартак-Черепеть 12
67 Шварц Александр 15 Выключатель 12
68 Романов Дмитрий 10 Сириус 12
69 Смирнов Вадим 7 Пума 11
70 Селиверстов Александр 19 Рассвет 10
71 Градов Алексей 8 СЕВЕР авто 10
72 Джалалян Самвел 19 Спартак-Черепеть 10
73 Вершинин Сергей 9 СЕВЕР авто 10
74 Новицкий Дмитрий   LFC OLIMPIC 9
75 Мухамеджанов Дамир 9 Звезда 9
76 Чесноков Иван 4 Локомотив-Тула 9
77 Русакович Кирилл 21 Выключатель 9
78 Золотов Александр 10 Спартак-Черепеть 8
79 Давыдов Денис 8 Серебровка 8
80 Зюкин Алексей 5 Пума 8
81 Тамарчук Вячеслав 4 Сириус 8
82 Киселев Алексей 5 Отцы и Дети 8
83 Морозов  Дмитрий 10 Локомотив-Тула 7
84 Полутин Филипп 9 LFC OLIMPIC 7
85 Филиппов Владислав 13 Рассвет 6
86 Чураков Роман 3 Олимп 6
87 Николаев Дмитрий 12 Локомотив-Тула 6
88 Ульянов Илья 13 Звезда 6
89 Порошин Андрей 13 Мирмекс-2 6
90 Жуков Александр 10 Отцы и Дети 6
91 Шуров Константин 7 Серебровка 6
92 Давлетшин Алексей 5 Звезда 6
93 Моисеев Антон  11 Серебровка 6
94 Коробов Денис 21 Спартак-Черепеть 6
95 Мареев Александр 7 Мирмекс-2 5
96 Пучков  Максим 22 Отцы и Дети 5
97 Зенин Александр 17 LFC OLIMPIC 5
98 Титов Николай  5 Рассвет 5
99 Зайцев Александр 3 Серебровка 5
100 Власов  Алексей 3 Рассвет 5
101 Кочегаров 29 Мирмекс-2 5
102 Минаков Алексей 19 Локомотив-Тула 5
103 Потетинов Роман   Олимп 4
104 Соколов Александр 3 Пума 4
105 Родин Владимир 9 Отцы и Дети 4
106 Шумилин Алексей 36 Мирмекс-2 4
107 Лобанов Алексей 5 Серебровка 4
108 Адоньев Вячеслав 31 Мирмекс-2 4
109 Петрухин Денис 15 Локомотив-Тула 4
110 Соломатин Станислав 3 Серебровка 4
111 Конев  Денис 96 Отцы и Дети 4
112 Неплюев Сергей 4 Спартак-Черепеть 4
113 Зинченко Александр 12 Серебровка 3
114 Камсаракан Сергей 8 Спартак-Черепеть 3
115 Пархоменко Максим 9 Локомотив-Тула 3
116 Криулин Александр   Олимп 3
117 Мареев Алексей 11 Мирмекс-2 3
118 Рытов Михаил   Серебровка 3
119 Ерощев Олег 14 Олимп 3
120 Шумилов Алексей 15 Олимп 3
121 Холодов Семен 4 LFC OLIMPIC 3
122 Перевезенцев Александр 30 Бригада УХ 3
123 Давыдов Борис 13 Серебровка 3
124 Мещеряков Александр 8 Отцы и Дети 3
125 Сапожников Виталий 1 Сириус 3
126 Мамонов Вадим 22 Сириус 2
127 Панков Вячеслав   Мирмекс-2 2
128 Заславский Александр 7 СЕВЕР авто 2
129 Вашкин Евгений 2 Сириус 2
130 Кожанин А 71 Локомотив-Тула 2
131 Мешков Константин 3 Сириус 2
132 Кирюхин Алексей 3 ФКЛ Тулачермет 2
133 Ивкин Роман 9 Олимп 2
134 Антомохин Антон 21 Мирмекс-2 2
135 Маркин Руслан 2 Бригада УХ 2
136 Ануфриев Вячеслав 3 Балтика-Тула 2
137 Иванов Юрий 10 Бригада УХ 2
138 Ануфриев Вячеслав 5 Балтика-Тула 2
139 Тюняев Сергей 16 Балтика-Тула 2
140 Бочаров Александр 16 Отцы и Дети 2
141 Капцов Виталий 2 ФКЛ Тулачермет 2
142 Пшеничный Денис 6 Олимп 2
143 Беличев Александр 6 Пума 2
144 Хомяков Олег   Мирмекс-2 1
145 Тарасенков Евгений 9 Сириус 1
146 Звягин Алексей 17 Локомотив-Тула 1
147 Попов Иван 12 Рассвет 1
148 Редькин  Евгений 6 Рассвет 1
149 Титов Олег 10 LFC OLIMPIC 1
150 Плотников Дмитрий   Олимп 1
151 Фасхутдинов Вадим 5 Сириус 1
152 Царев Максим 11 Пума 1
153 Кустов Павел 27 Сириус 1
154 Афонасов Александр 7 Сириус 1
155 Лазарев Антон 1 LFC OLIMPIC 1
156 Калугин Максим 6 Балтика-Тула 1
157 Колосков Дмитрий 7 Бригада УХ 1
158 Захаров Алексей 4 Олимп 1
159 Захарьин Дмитрий 99 Звезда 1
160 Музалев Андрей 10 ФКЛ Тулачермет 1
161 Пешехонцев Дмитрий 17 Бригада УХ 1
162 Филатов  1 Серебровка 1
163 Юлин Артем 8 Мирмекс-2 1
164 Тяпкин Роман 18 Олимп 1
165 Затьянов Роман 8 Олимп 1
166 Мареев Александр 19 Звезда 1
167 Большов Роман 26 Мирмекс-2 1
168 Лысенко Владислав 99 Рассвет 1
169 Синичкин Александр 91 Локомотив-Тула 1
170 Потапов Александр 30 Пума 1
171 Босакевич Сергей 1 ФКЛ Тулачермет 1
172 Алтынов Вячеслав 7 Выключатель 1

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Нравится